

Balast mocowany na przedni lub tylni TUZ. Wykonany jest z solidnej metalowej konstrukcji do samodzielnego wypełnienia betonem.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że w przypadku uderzenia nie ukruszy się i nie odpadnie żaden kawałek, oraz można dopasować wagę balastu do swoich potrzeb.
Mocowanie – TUZ kat. 2 lub 3
Przy opcji 200/400/500 kg mocowanie TUZ kat.1D lub 2
| Balast (kg) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Masa pustego balastu (kg) | Mocowanie |
| 200 | 1023 | 700 | 483 | 60 | TUZ Kat. I duży lub II |
| 400 | 1023 | 710 | 550 | 84 | TUZ Kat. I duży lub II |
| 500 | 1060 | 800 | 592 | 96 | TUZ Kat. I duży lub II |
| 600 | 1200 | 800 | 592 | 105 | TUZ Kat. II lub III |
| 700 | 1200 | 800 | 505 | 118 | TUZ Kat. II lub III |
| 800 | 1200 | 900 | 642 | 125 | TUZ Kat. II lub III |
| 1000 | 1200 | 900 | 725 | 136 | TUZ Kat. III |
| 1200 | 1600 | 900 | 725 | 166 | TUZ Kat. III |
| 1500 | 1600 | 900 | 850 | 191 | TUZ Kat. III |
| 2000 | 1800 | 950 | 930 | 237 | TUZ Kat. III |
