

Metal-Technik Brona talerzowa SMART
BT.SM.1600 / BT.SM.1800 / BT.SM.2000 / BT.SM.2200 / BT.SM.2500
Specyfikacja brony talerzowej SMART:
- piasty toczone, bezobsługowe 5 otworowe
- amortyzatory gumowe
- ekrany boczne regulowane
- w standardzie belka zaczepowa kat.2
- wał strunowy lub wał rurowy
| Model | BT.SM.1600 | BT.SM.1800 | BT.SM.2000 | BT.SM.2200 | BT.SM.2500 | |
| Szerokość | m | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| Ilość talerzy | Szt. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Średnica talerzy | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Grubość talerzy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rozstaw rzędów talerzy | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Masa (z wałem strunowym / rurowym) |
kg | 650 | 710 | 770 | 830 | 930 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 20-30 | 30-50 | 45-70 | 60-75 | 70-100 |
| Wał PACKERA (opcja) | ||||||
| Wał DASZKOWY (opcja) | ||||||
| Podana waga (kg) jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji | ||||||
