

|
Łyżka z zamiatarką (Kompatybilna z łyżką karbowaną, mocowanie standard EURO) |
||||||
| Parametry techniczne | ||||||
| Model | LZ.ZA-1400 | LZ.ZA-1600 | LZ.ZA-1800 | LZ.ZA-2000 | LZ.ZA-2200 | LZ.ZA-2400 |
| Szerokość szczotki (mm) |
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1520 | 1720 | 1920 | 2120 | 2320 | 2520 |
| Długość (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Wysokość (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Średnica szczotki walcowej (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Pojemność łyżki (m3) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
| Masa maszyny (kg) | 250 | 271 | 302 | 320 | 348 | 375 |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym (Mpa) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
