

Metal-Technik Szufla do ładowarek Schaffer / Thaler / Weidemann
| Szerokość (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Objętość (m3) | Masa (kg) |
| 800 | 810 | 0,36 | 124 |
| 900 | 810 | 0,4 | 130 |
| 1000 | 810 | 0,45 | 147 |
| 1100 | 810 | 0,49 | 154 |
| 1200 | 810 | 0,53 | 161 |
| 1300 | 810 | 0,58 | 170 |
| 1400 | 810 | 0,62 | 179 |
| 1600 | 810 | 0,71 | 188 |
