

| Model | AB.2500 | AB.3000 | |
| Szerokość | m | 2,5 | 3,0 |
| Ilość talerzy | Szt. | 6 | 8 |
| Grządziele typu HORSH AMA | Szt. | 8 | 10 |
| Średnica talerzy | 460 | 460 | |
| Grubość talerzy | 4 | 4 | |
| Masa (z wałem strunowym / rurowym) |
kg | 1380 | 1530 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 80-115 | 100-135 |
| Wał PACKERA (opcja) | |||
| Wał DASZKOWY (opcja) | |||
| Podana waga (kg) jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji | |||
